Seit längerem unbearbeitete Seiten

Wechseln zu: Navigation, Suche

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 501 bis 550 angezeigt.

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Pisa (15:16, 31. Jul. 2018)
  2. Heilsbronn (20:08, 31. Jul. 2018)
  3. Jerusalem (20:09, 31. Jul. 2018)
  4. Ochsenfurt (20:10, 31. Jul. 2018)
  5. Siena (20:10, 31. Jul. 2018)
  6. Bremen (20:11, 31. Jul. 2018)
  7. Buda (20:11, 31. Jul. 2018)
  8. Krakau (20:12, 31. Jul. 2018)
  9. Trient (20:13, 31. Jul. 2018)
  10. Esslingen am Neckar (20:17, 31. Jul. 2018)
  11. Düsseldorf (20:17, 31. Jul. 2018)
  12. Coburg (20:17, 31. Jul. 2018)
  13. Montpellier (20:18, 31. Jul. 2018)
  14. Weißenburg in Bayern (20:22, 31. Jul. 2018)
  15. Fulda (20:26, 31. Jul. 2018)
  16. Universität (Marburg) (14:09, 1. Aug. 2018)
  17. Marburg (14:09, 1. Aug. 2018)
  18. Anonymus, Regimen sanitatis Salernitanum, 1559 (17:18, 1. Aug. 2018)
  19. Antwerpen (20:11, 1. Aug. 2018)
  20. Bamberg (20:12, 1. Aug. 2018)
  21. Alexandria (20:13, 1. Aug. 2018)
  22. Amsterdam (20:13, 1. Aug. 2018)
  23. Braunschweig (20:13, 1. Aug. 2018)
  24. Budapest (20:13, 1. Aug. 2018)
  25. Frankfurt am Main (20:14, 1. Aug. 2018)
  26. Halle (Saale) (20:14, 1. Aug. 2018)
  27. Bologna (20:14, 1. Aug. 2018)
  28. Camerarius an Hier. Wolf, (vor dem 13.08.1558) (14:44, 6. Aug. 2018)
  29. Wittenberg (14:55, 7. Aug. 2018)
  30. Stuttgart (14:56, 7. Aug. 2018)
  31. Wörlitz (14:56, 8. Aug. 2018)
  32. Herodot, Λόγοι ἐννέα, 1557 (16:27, 8. Aug. 2018)
  33. Camerarius, Ludus septem sapientum, 1558 (17:13, 8. Aug. 2018)
  34. Moibanus, Catechismi capita decem, 1560 (16:31, 10. Aug. 2018)
  35. Babenburg (Bamberg) (17:48, 12. Aug. 2018)
  36. Schloss Breitenburg (17:51, 12. Aug. 2018)
  37. Brüssel (17:51, 12. Aug. 2018)
  38. Meiningen (17:52, 12. Aug. 2018)
  39. Schottenkloster (Diözese Würzburg) (17:55, 12. Aug. 2018)
  40. Troitschendorf (17:58, 12. Aug. 2018)
  41. Warmsdorf (Güsten) (17:59, 12. Aug. 2018)
  42. Donauwörth (17:59, 12. Aug. 2018)
  43. Goldberg i. Schlesien (18:00, 12. Aug. 2018)
  44. Gersthofen (18:01, 12. Aug. 2018)
  45. Lauterburg (Coburger Land) (18:01, 12. Aug. 2018)
  46. Kloster Theres (Diözese Würzburg) (18:02, 12. Aug. 2018)
  47. Cambridge MA (18:04, 12. Aug. 2018)
  48. Königsberg (Preußen) (18:04, 12. Aug. 2018)
  49. Tunis (18:04, 12. Aug. 2018)
  50. Prag (18:05, 12. Aug. 2018)

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)