Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
45° 27' 51.12" N, 9° 11' 23.93" E
+49° 59' 34.30" N, 8° 14' 50.10" E
+36° 9' 23.91" N, 44° 1' 13.21" E
+51° 35' 34.46" N, 11° 27' 10.48" E
+45° 9' 23.11" N, 10° 47' 28.97" E
+48° 56' 22.63" N, 9° 15' 52.56" E
+50° 48' 7.81" N, 8° 46' 0.44" E
+48° 54' 18.23" N, 9° 4' 50.92" E
+51° 18' 5.26" N, 12° 13' 12.72" E
+49° 3' 41.98" N, 18° 55' 8.47" E
+48° 6' 11.09" N, 13° 9' 1.12" E
+35° 14' 8.30" N, 80° 48' 50.21" W
+50° 34' 26.08" N, 10° 25' 8.44" E
+51° 9' 42.41" N, 13° 29' 51.58" E
+47° 59' 10.72" N, 10° 10' 50.89" E
+51° 21' 22.79" N, 11° 59' 30.30" E
+51° 15' 10.00" N, 6° 58' 40.00" E
+49° 7' 10.91" N, 6° 10' 34.88" E
+51° 29' 58.84" N, 3° 36' 49.45" E
+44° 53' 13.95" N, 11° 3' 57.98" E
+
Es werden 5 ähnliche Objekte angezeigt.