Attribut: Koordinaten

Aus Joachim Camerarius (1500-1574)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.

Die Karte wird geladen …
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
H
49° 23' 55.50" N, 8° 40' 20.75" E  +
49° 8' 32.25" N, 9° 13' 7.16" E  +
54° 7' 29.68" N, 20° 35' 9.42" E  +
49° 20' 20.65" N, 10° 47' 31.13" E  +
49° 20' 18.42" N, 10° 47' 31.78" E  +
50° 16' 51.21" N, 10° 44' 41.38" E  +
52° 13' 44.29" N, 11° 0' 34.34" E  +
50° 40' 55.06" N, 8° 17' 6.75" E  +
51° 9' 52.16" N, 13° 49' 10.31" E  +
51° 0' 59.56" N, 14° 44' 37.84" E  +
49° 30' 30.90" N, 11° 25' 42.62" E  +
51° 40' 48.50" N, 13° 12' 36.58" E  +
50° 25' 35.88" N, 10° 43' 48.09" E  +
52° 9' 9.79" N, 9° 57' 6.51" E  +
50° 20' 55.50" N, 11° 52' 36.50" E  +
49° 47' 37.25" N, 9° 56' 1.50" E  +
49° 6' 52.01" N, 11° 30' 49.50" E  +
51° 1' 53.18" N, 9° 24' 45.79" E  +
48° 26' 31.49" N, 8° 41' 5.46" E  +
50° 8' 20.66" N, 12° 48' 28.04" E  +

Es werden 5 ähnliche Objekte angezeigt.