Attribut: Koordinaten

Aus Joachim Camerarius (1500-1574)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.

Die Karte wird geladen …
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
S
51° 47' 15.28" N, 9° 59' 36.85" E  +
52° 22' 14.93" N, 10° 7' 40.84" E  +
50° 56' 29.98" N, 8° 42' 21.27" E  +
50° 19' 1.10" N, 9° 40' 0.76" E  +
55° 24' 22.03" N, 11° 21' 9.15" E  +
51° 34' 21.18" N, 8° 6' 22.05" E  +
47° 19' 7.46" N, 7° 40' 11.38" E  +
51° 21' 59.77" N, 10° 52' 0.63" E  +
48° 33' 15.74" N, 10° 17' 25.45" E  +
49° 10' 30.43" N, 10° 55' 31.73" E  +
51° 7' 35.46" N, 9° 42' 4.97" E  +
49° 19' 2.21" N, 8° 26' 28.39" E  +
47° 25' 28.13" N, 9° 22' 36.19" E  +
50° 9' 0.00" N, 7° 43' 0.01" E  +
47° 52' 59.56" N, 7° 43' 58.53" E  +
47° 39' 35.04" N, 8° 51' 34.86" E  +
53° 50' 39.08" N, 9° 34' 15.53" E  +
51° 51' 57.77" N, 9° 5' 39.40" E  +
53° 25' 48.65" N, 14° 33' 3.46" E  +
48° 2' 20.42" N, 14° 25' 8.86" E  +

Es werden 5 ähnliche Objekte angezeigt.