Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
49° 59' 58.27" N, 14° 58' 47.71" E
+51° 35' 5.88" N, 21° 32' 59.58" E
+48° 43' 2.02" N, 21° 14' 58.84" E
+50° 3' 52.74" N, 19° 56' 41.93" E
+51° 21' 49.31" N, 11° 51' 30.74" E
+48° 42' 15.17" N, 18° 55' 2.95" E
+48° 24' 34.45" N, 15° 36' 14.69" E
+48° 3' 15.70" N, 14° 7' 34.28" E
+50° 14' 23.22" N, 11° 19' 39.96" E
+50° 6' 14.15" N, 11° 26' 41.35" E
+49° 56' 55.16" N, 15° 16' 5.20" E
+50° 56' 15.11" N, 6° 57' 37.01" E
+50° 12' 33.16" N, 15° 49' 57.90" E
+54° 42' 37.55" N, 20° 27' 7.96" E
+50° 4' 54.52" N, 10° 34' 12.71" E
+51° 45' 3.72" N, 11° 58' 25.31" E
+50° 11' 30.43" N, 11° 16' 40.15" E
+52° 35' 13.88" N, 14° 38' 58.02" E
+42° 20' 56.11" N, 13° 23' 52.68" E
+47° 41' 48.63" N, 0° 4' 28.61" W
+
Es werden 5 ähnliche Objekte angezeigt.