Attribut: Koordinaten

Aus Joachim Camerarius (1500-1574)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.

Die Karte wird geladen …
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
A
51° 13' 10.02" N, 4° 24' 8.86" E  +
43° 27' 41.00" N, 11° 52' 36.88" E  +
49° 40' 59.99" N, 5° 49' 0.01" E  +
49° 16' 0.01" N, 12° 49' 0.01" E  +
50° 50' 27.28" N, 10° 57' 1.91" E  +
49° 58' 41.95" N, 9° 58' 7.14" E  +
41° 38' 50.71" N, 13° 36' 31.72" E  +
51° 22' 2.50" N, 11° 17' 43.76" E  +
49° 58' 37.34" N, 9° 9' 7.70" E  +
37° 58' 59.27" N, 23° 43' 54.77" E  +
51° 7' 30.19" N, 7° 54' 3.96" E  +
49° 33' 9.00" N, 10° 3' 55.03" E  +
48° 22' 13.94" N, 10° 53' 52.04" E  +
43° 56' 59.42" N, 4° 48' 48.60" E  +
B
49° 53' 26.59" N, 10° 52' 55.78" E  +
48° 28' 21.61" N, 8° 13' 16.07" E  +
51° 35' 28.20" N, 12° 35' 8.31" E  +
50° 18' 7.03" N, 10° 28' 9.68" E  +
51° 6' 33.55" N, 10° 38' 40.27" E  +
48° 46' 28.99" N, 8° 43' 47.93" E  +

Es werden 5 ähnliche Objekte angezeigt.