Attribut: Koordinaten

Aus Joachim Camerarius (1500-1574)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.

Die Karte wird geladen …
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
E
51° 31' 10.27" N, 11° 33' 27.61" E  +
54° 8' 46.07" N, 19° 24' 51.77" E  +
38° 2' 51.39" N, 23° 32' 5.52" E  +
53° 22' 1.39" N, 7° 12' 20.99" E  +
47° 51' 11.66" N, 8° 46' 13.60" E  +
50° 59' 5.17" N, 11° 1' 47.57" E  +
51° 49' 21.30" N, 9° 43' 5.60" E  +
49° 35' 20.97" N, 10° 58' 52.35" E  +
48° 15' 20.36" N, 8° 48' 12.36" E  +
51° 10' 24.07" N, 10° 4' 5.03" E  +
45° 33' 17.86" N, 18° 41' 43.84" E  +
51° 27' 29.60" N, 7° 0' 56.94" E  +
48° 44' 33.93" N, 9° 18' 25.81" E  +
48° 44' 36.02" N, 9° 19' 12.40" E  +
48° 56' 29.11" N, 8° 24' 27.48" E  +
50° 47' 16.44" N, 11° 34' 10.70" E  +
51° 13' 43.56" N, 12° 18' 16.51" E  +
F
47° 51' 53.09" N, 7° 16' 23.05" E  +
51° 9' 0.79" N, 9° 27' 4.40" E  +
45° 1' 49.26" N, 35° 22' 43.39" E  +

Es werden 5 ähnliche Objekte angezeigt.