Noeth (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Noeth (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{#tweekihide:sidebar-right|firstHeading}} | {{#tweekihide:sidebar-right|firstHeading}} | ||
<select id="fs"> | <select id="fs"> | ||
<option value="Open Sans">Open Sans </option> | <option value="Open Sans">Open Sans </option> | ||
Zeile 11: | Zeile 7: | ||
<option value="Noto Sans">Noto Sans </option> | <option value="Noto Sans">Noto Sans </option> | ||
<option value="Noto Serif">Noto Serif </option> | <option value="Noto Serif">Noto Serif </option> | ||
<div | <div style="font family: Open Sans, sans serif"> | ||
<h2>Open Sans</h2> | |||
Das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Projekt “Opera Camerarii” (1.1.2017-31.12.2019) erschließt die gedruckten Werke von Joachim Camerarius d. Ä. (1500-1574). Die Arbeitsgruppe an der Universität Würzburg (http://www.camerarius.de) verfolgt das Ziel, erstmals einen vollständigen Überblick über das umfangreiche Oeuvre des Camerarius zu gewinnen und die Entstehungskontexte und Funktionen seiner Werke zu erhellen. | Das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Projekt “Opera Camerarii” (1.1.2017-31.12.2019) erschließt die gedruckten Werke von Joachim Camerarius d. Ä. (1500-1574). Die Arbeitsgruppe an der Universität Würzburg (http://www.camerarius.de) verfolgt das Ziel, erstmals einen vollständigen Überblick über das umfangreiche Oeuvre des Camerarius zu gewinnen und die Entstehungskontexte und Funktionen seiner Werke zu erhellen. | ||
Zeile 24: | Zeile 17: | ||
</div> | </div> | ||
< | <div style="font family: Roboto, sans serif"> | ||
<h2>Roboto</h2> | |||
Das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Projekt “Opera Camerarii” (1.1.2017-31.12.2019) erschließt die gedruckten Werke von Joachim Camerarius d. Ä. (1500-1574). Die Arbeitsgruppe an der Universität Würzburg (http://www.camerarius.de) verfolgt das Ziel, erstmals einen vollständigen Überblick über das umfangreiche Oeuvre des Camerarius zu gewinnen und die Entstehungskontexte und Funktionen seiner Werke zu erhellen. | |||
Das vorliegende Semantic MediaWiki, das zum 31.12.2019 öffentlich freigeschaltet wird, verzeichnet das Gesamtwerk des Joachim Camerarius d.Ä. bibliographisch, beschreibt es inhaltlich und erschließt es über semantische Attribute (vgl. Baier et al. 2017). Erfasst werden alle Werke des Camerarius, die zu seinen Lebzeiten im Druck erschienen sind, seine gedruckte Korrespondenz sowie posthume Erstveröffentlichungen. | |||
Für den Einstieg in die Datenbank empfehlen wir die Anleitung, die Sie über das Menü am oberen Bildschirmrand aufrufen können. In dieser Anleitung informieren wir über das DFG-Projekt, über die Grundstruktur des MediaWikis, über die Forschungsbibliographie und die verschiedenen Register, über typische Strategien zur Recherche im umfangreichen Datenbestand, über Empfehlungen zur Zitation sowie über die Möglichkeiten, ein Feedback zum Wiki oder zu einzelnen Datensätzen zu hinterlassen. | |||
</div> | |||
<div style="font family: Lato, sans serif"> | |||
<h2>Lato</h2> | |||
Das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Projekt “Opera Camerarii” (1.1.2017-31.12.2019) erschließt die gedruckten Werke von Joachim Camerarius d. Ä. (1500-1574). Die Arbeitsgruppe an der Universität Würzburg (http://www.camerarius.de) verfolgt das Ziel, erstmals einen vollständigen Überblick über das umfangreiche Oeuvre des Camerarius zu gewinnen und die Entstehungskontexte und Funktionen seiner Werke zu erhellen. | |||
Das vorliegende Semantic MediaWiki, das zum 31.12.2019 öffentlich freigeschaltet wird, verzeichnet das Gesamtwerk des Joachim Camerarius d.Ä. bibliographisch, beschreibt es inhaltlich und erschließt es über semantische Attribute (vgl. Baier et al. 2017). Erfasst werden alle Werke des Camerarius, die zu seinen Lebzeiten im Druck erschienen sind, seine gedruckte Korrespondenz sowie posthume Erstveröffentlichungen. | |||
Für den Einstieg in die Datenbank empfehlen wir die Anleitung, die Sie über das Menü am oberen Bildschirmrand aufrufen können. In dieser Anleitung informieren wir über das DFG-Projekt, über die Grundstruktur des MediaWikis, über die Forschungsbibliographie und die verschiedenen Register, über typische Strategien zur Recherche im umfangreichen Datenbestand, über Empfehlungen zur Zitation sowie über die Möglichkeiten, ein Feedback zum Wiki oder zu einzelnen Datensätzen zu hinterlassen. | |||
</div> | |||
<div style="font family: Montserrat, sans serif"> | |||
<h2>Montserrat</h2> | |||
Das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Projekt “Opera Camerarii” (1.1.2017-31.12.2019) erschließt die gedruckten Werke von Joachim Camerarius d. Ä. (1500-1574). Die Arbeitsgruppe an der Universität Würzburg (http://www.camerarius.de) verfolgt das Ziel, erstmals einen vollständigen Überblick über das umfangreiche Oeuvre des Camerarius zu gewinnen und die Entstehungskontexte und Funktionen seiner Werke zu erhellen. | |||
Das vorliegende Semantic MediaWiki, das zum 31.12.2019 öffentlich freigeschaltet wird, verzeichnet das Gesamtwerk des Joachim Camerarius d.Ä. bibliographisch, beschreibt es inhaltlich und erschließt es über semantische Attribute (vgl. Baier et al. 2017). Erfasst werden alle Werke des Camerarius, die zu seinen Lebzeiten im Druck erschienen sind, seine gedruckte Korrespondenz sowie posthume Erstveröffentlichungen. | |||
Für den Einstieg in die Datenbank empfehlen wir die Anleitung, die Sie über das Menü am oberen Bildschirmrand aufrufen können. In dieser Anleitung informieren wir über das DFG-Projekt, über die Grundstruktur des MediaWikis, über die Forschungsbibliographie und die verschiedenen Register, über typische Strategien zur Recherche im umfangreichen Datenbestand, über Empfehlungen zur Zitation sowie über die Möglichkeiten, ein Feedback zum Wiki oder zu einzelnen Datensätzen zu hinterlassen. | |||
</div> | |||
<div style="font family: Noto Sans, sans serif"> | |||
<h2>Noto Sans</h2> | |||
Das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Projekt “Opera Camerarii” (1.1.2017-31.12.2019) erschließt die gedruckten Werke von Joachim Camerarius d. Ä. (1500-1574). Die Arbeitsgruppe an der Universität Würzburg (http://www.camerarius.de) verfolgt das Ziel, erstmals einen vollständigen Überblick über das umfangreiche Oeuvre des Camerarius zu gewinnen und die Entstehungskontexte und Funktionen seiner Werke zu erhellen. | |||
Das vorliegende Semantic MediaWiki, das zum 31.12.2019 öffentlich freigeschaltet wird, verzeichnet das Gesamtwerk des Joachim Camerarius d.Ä. bibliographisch, beschreibt es inhaltlich und erschließt es über semantische Attribute (vgl. Baier et al. 2017). Erfasst werden alle Werke des Camerarius, die zu seinen Lebzeiten im Druck erschienen sind, seine gedruckte Korrespondenz sowie posthume Erstveröffentlichungen. | |||
Für den Einstieg in die Datenbank empfehlen wir die Anleitung, die Sie über das Menü am oberen Bildschirmrand aufrufen können. In dieser Anleitung informieren wir über das DFG-Projekt, über die Grundstruktur des MediaWikis, über die Forschungsbibliographie und die verschiedenen Register, über typische Strategien zur Recherche im umfangreichen Datenbestand, über Empfehlungen zur Zitation sowie über die Möglichkeiten, ein Feedback zum Wiki oder zu einzelnen Datensätzen zu hinterlassen. | |||
</div> | |||
<div style="font family: Noto Serif"> | |||
<h2>Noto Sans</h2> | |||
Das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Projekt “Opera Camerarii” (1.1.2017-31.12.2019) erschließt die gedruckten Werke von Joachim Camerarius d. Ä. (1500-1574). Die Arbeitsgruppe an der Universität Würzburg (http://www.camerarius.de) verfolgt das Ziel, erstmals einen vollständigen Überblick über das umfangreiche Oeuvre des Camerarius zu gewinnen und die Entstehungskontexte und Funktionen seiner Werke zu erhellen. | |||
Das vorliegende Semantic MediaWiki, das zum 31.12.2019 öffentlich freigeschaltet wird, verzeichnet das Gesamtwerk des Joachim Camerarius d.Ä. bibliographisch, beschreibt es inhaltlich und erschließt es über semantische Attribute (vgl. Baier et al. 2017). Erfasst werden alle Werke des Camerarius, die zu seinen Lebzeiten im Druck erschienen sind, seine gedruckte Korrespondenz sowie posthume Erstveröffentlichungen. | |||
Für den Einstieg in die Datenbank empfehlen wir die Anleitung, die Sie über das Menü am oberen Bildschirmrand aufrufen können. In dieser Anleitung informieren wir über das DFG-Projekt, über die Grundstruktur des MediaWikis, über die Forschungsbibliographie und die verschiedenen Register, über typische Strategien zur Recherche im umfangreichen Datenbestand, über Empfehlungen zur Zitation sowie über die Möglichkeiten, ein Feedback zum Wiki oder zu einzelnen Datensätzen zu hinterlassen. | |||
</div> | |||
</div> | </div> |
Version vom 18. Juli 2019, 00:01 Uhr
<select id="fs"> <option value="Open Sans">Open Sans </option> <option value="Roboto ">Roboto </option> <option value="Lato">Lato </option> <option value="Montserrat">Montserrat </option> <option value="Noto Sans">Noto Sans </option> <option value="Noto Serif">Noto Serif </option>
Open Sans
Das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Projekt “Opera Camerarii” (1.1.2017-31.12.2019) erschließt die gedruckten Werke von Joachim Camerarius d. Ä. (1500-1574). Die Arbeitsgruppe an der Universität Würzburg (http://www.camerarius.de) verfolgt das Ziel, erstmals einen vollständigen Überblick über das umfangreiche Oeuvre des Camerarius zu gewinnen und die Entstehungskontexte und Funktionen seiner Werke zu erhellen.
Das vorliegende Semantic MediaWiki, das zum 31.12.2019 öffentlich freigeschaltet wird, verzeichnet das Gesamtwerk des Joachim Camerarius d.Ä. bibliographisch, beschreibt es inhaltlich und erschließt es über semantische Attribute (vgl. Baier et al. 2017). Erfasst werden alle Werke des Camerarius, die zu seinen Lebzeiten im Druck erschienen sind, seine gedruckte Korrespondenz sowie posthume Erstveröffentlichungen.
Für den Einstieg in die Datenbank empfehlen wir die Anleitung, die Sie über das Menü am oberen Bildschirmrand aufrufen können. In dieser Anleitung informieren wir über das DFG-Projekt, über die Grundstruktur des MediaWikis, über die Forschungsbibliographie und die verschiedenen Register, über typische Strategien zur Recherche im umfangreichen Datenbestand, über Empfehlungen zur Zitation sowie über die Möglichkeiten, ein Feedback zum Wiki oder zu einzelnen Datensätzen zu hinterlassen.
Roboto
Das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Projekt “Opera Camerarii” (1.1.2017-31.12.2019) erschließt die gedruckten Werke von Joachim Camerarius d. Ä. (1500-1574). Die Arbeitsgruppe an der Universität Würzburg (http://www.camerarius.de) verfolgt das Ziel, erstmals einen vollständigen Überblick über das umfangreiche Oeuvre des Camerarius zu gewinnen und die Entstehungskontexte und Funktionen seiner Werke zu erhellen.
Das vorliegende Semantic MediaWiki, das zum 31.12.2019 öffentlich freigeschaltet wird, verzeichnet das Gesamtwerk des Joachim Camerarius d.Ä. bibliographisch, beschreibt es inhaltlich und erschließt es über semantische Attribute (vgl. Baier et al. 2017). Erfasst werden alle Werke des Camerarius, die zu seinen Lebzeiten im Druck erschienen sind, seine gedruckte Korrespondenz sowie posthume Erstveröffentlichungen.
Für den Einstieg in die Datenbank empfehlen wir die Anleitung, die Sie über das Menü am oberen Bildschirmrand aufrufen können. In dieser Anleitung informieren wir über das DFG-Projekt, über die Grundstruktur des MediaWikis, über die Forschungsbibliographie und die verschiedenen Register, über typische Strategien zur Recherche im umfangreichen Datenbestand, über Empfehlungen zur Zitation sowie über die Möglichkeiten, ein Feedback zum Wiki oder zu einzelnen Datensätzen zu hinterlassen.
Lato
Das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Projekt “Opera Camerarii” (1.1.2017-31.12.2019) erschließt die gedruckten Werke von Joachim Camerarius d. Ä. (1500-1574). Die Arbeitsgruppe an der Universität Würzburg (http://www.camerarius.de) verfolgt das Ziel, erstmals einen vollständigen Überblick über das umfangreiche Oeuvre des Camerarius zu gewinnen und die Entstehungskontexte und Funktionen seiner Werke zu erhellen.
Das vorliegende Semantic MediaWiki, das zum 31.12.2019 öffentlich freigeschaltet wird, verzeichnet das Gesamtwerk des Joachim Camerarius d.Ä. bibliographisch, beschreibt es inhaltlich und erschließt es über semantische Attribute (vgl. Baier et al. 2017). Erfasst werden alle Werke des Camerarius, die zu seinen Lebzeiten im Druck erschienen sind, seine gedruckte Korrespondenz sowie posthume Erstveröffentlichungen.
Für den Einstieg in die Datenbank empfehlen wir die Anleitung, die Sie über das Menü am oberen Bildschirmrand aufrufen können. In dieser Anleitung informieren wir über das DFG-Projekt, über die Grundstruktur des MediaWikis, über die Forschungsbibliographie und die verschiedenen Register, über typische Strategien zur Recherche im umfangreichen Datenbestand, über Empfehlungen zur Zitation sowie über die Möglichkeiten, ein Feedback zum Wiki oder zu einzelnen Datensätzen zu hinterlassen.
Montserrat
Das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Projekt “Opera Camerarii” (1.1.2017-31.12.2019) erschließt die gedruckten Werke von Joachim Camerarius d. Ä. (1500-1574). Die Arbeitsgruppe an der Universität Würzburg (http://www.camerarius.de) verfolgt das Ziel, erstmals einen vollständigen Überblick über das umfangreiche Oeuvre des Camerarius zu gewinnen und die Entstehungskontexte und Funktionen seiner Werke zu erhellen.
Das vorliegende Semantic MediaWiki, das zum 31.12.2019 öffentlich freigeschaltet wird, verzeichnet das Gesamtwerk des Joachim Camerarius d.Ä. bibliographisch, beschreibt es inhaltlich und erschließt es über semantische Attribute (vgl. Baier et al. 2017). Erfasst werden alle Werke des Camerarius, die zu seinen Lebzeiten im Druck erschienen sind, seine gedruckte Korrespondenz sowie posthume Erstveröffentlichungen.
Für den Einstieg in die Datenbank empfehlen wir die Anleitung, die Sie über das Menü am oberen Bildschirmrand aufrufen können. In dieser Anleitung informieren wir über das DFG-Projekt, über die Grundstruktur des MediaWikis, über die Forschungsbibliographie und die verschiedenen Register, über typische Strategien zur Recherche im umfangreichen Datenbestand, über Empfehlungen zur Zitation sowie über die Möglichkeiten, ein Feedback zum Wiki oder zu einzelnen Datensätzen zu hinterlassen.
Noto Sans
Das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Projekt “Opera Camerarii” (1.1.2017-31.12.2019) erschließt die gedruckten Werke von Joachim Camerarius d. Ä. (1500-1574). Die Arbeitsgruppe an der Universität Würzburg (http://www.camerarius.de) verfolgt das Ziel, erstmals einen vollständigen Überblick über das umfangreiche Oeuvre des Camerarius zu gewinnen und die Entstehungskontexte und Funktionen seiner Werke zu erhellen.
Das vorliegende Semantic MediaWiki, das zum 31.12.2019 öffentlich freigeschaltet wird, verzeichnet das Gesamtwerk des Joachim Camerarius d.Ä. bibliographisch, beschreibt es inhaltlich und erschließt es über semantische Attribute (vgl. Baier et al. 2017). Erfasst werden alle Werke des Camerarius, die zu seinen Lebzeiten im Druck erschienen sind, seine gedruckte Korrespondenz sowie posthume Erstveröffentlichungen.
Für den Einstieg in die Datenbank empfehlen wir die Anleitung, die Sie über das Menü am oberen Bildschirmrand aufrufen können. In dieser Anleitung informieren wir über das DFG-Projekt, über die Grundstruktur des MediaWikis, über die Forschungsbibliographie und die verschiedenen Register, über typische Strategien zur Recherche im umfangreichen Datenbestand, über Empfehlungen zur Zitation sowie über die Möglichkeiten, ein Feedback zum Wiki oder zu einzelnen Datensätzen zu hinterlassen.
Noto Sans
Das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Projekt “Opera Camerarii” (1.1.2017-31.12.2019) erschließt die gedruckten Werke von Joachim Camerarius d. Ä. (1500-1574). Die Arbeitsgruppe an der Universität Würzburg (http://www.camerarius.de) verfolgt das Ziel, erstmals einen vollständigen Überblick über das umfangreiche Oeuvre des Camerarius zu gewinnen und die Entstehungskontexte und Funktionen seiner Werke zu erhellen.
Das vorliegende Semantic MediaWiki, das zum 31.12.2019 öffentlich freigeschaltet wird, verzeichnet das Gesamtwerk des Joachim Camerarius d.Ä. bibliographisch, beschreibt es inhaltlich und erschließt es über semantische Attribute (vgl. Baier et al. 2017). Erfasst werden alle Werke des Camerarius, die zu seinen Lebzeiten im Druck erschienen sind, seine gedruckte Korrespondenz sowie posthume Erstveröffentlichungen.
Für den Einstieg in die Datenbank empfehlen wir die Anleitung, die Sie über das Menü am oberen Bildschirmrand aufrufen können. In dieser Anleitung informieren wir über das DFG-Projekt, über die Grundstruktur des MediaWikis, über die Forschungsbibliographie und die verschiedenen Register, über typische Strategien zur Recherche im umfangreichen Datenbestand, über Empfehlungen zur Zitation sowie über die Möglichkeiten, ein Feedback zum Wiki oder zu einzelnen Datensätzen zu hinterlassen.